| POS. | NOME | CLUB | TEMPO |
| 1 | Mauro Cosmo | Legio Praetoria | 2.01.05 |
| 2 | Toni Pascual | BPC | 1.47.34 |
| 3 | Antonio José Cuartara | APC | 1.40.50 |
| 4 | Rafael Javier Gelices | PCM Arturo del Pozo | 1.24.03 |
| 5 | Santiago Pérez Clavijo | APC | 1.20.25 |
| 6 | Brian Mills | South West Pipe Club | 1.19.42 |
| 7 | Francisco Sánchez Morán | PCM Arturo del Pozo | 1.19.35 |
| 8 | Miguel Angel Torres Latorre | APC | 1.08.00 |
| 9 | Manuel Vidaurrazaga | SCPC | 1.05.30 |
| 10 | Francisco Climent Calle | PCM Arturo del Pozo | 1.05.06 |
| 11 | Florentino Rubio | SCPC | 1.04.47 |
| 12 | Daniel Marco Freixa | Lleida PipaClub | 1.04.32 |
| 13 | Fiorenzo Ceriali | Legio Praetoria | 1.04.03 |
| 14 | Ricardo Romeral Ortega | CAP Madrid | 1.03.05 |
| 15 | Marcello Salvi | Legio Praetoria | 1.02.03 |
| 16 | José Luis Argote Sáenz | CAP Madrid | 1.00.25 |
| 17 | Francisco Juan Reguero Sáez | PipAlba | 0.57.20 |
| 18 | Javier Tejel Giménez | PCZ | 0.55.06 |
| 19 | Eduardo Cestau García | SCPC | 0.53.51 |
| 20 | Carmelo Sánchez Salvador | PCZ | 0.53.25 |
| 21 | Fernando Rubio Barahona | PCM Arturo del Pozo | 0.53.06 |
| 22 | Ignacio Macías Pérez | CAP Madrid | 0.52.17 |
| 23 | Marcos Antonio Díaz Sánchez | PipAlba | 0.51.28 |
| 24 | Luis Arteaga Medina | PCM Arturo del Pozo | 0.51.12 |
| 25 | Chris McCann | South West Pipe Club | 0.50.30 |
| 26 | Gerardo García Giner | CVP | 0.50.09 |
| 27 | Carlos Tobías Rodríguez | PCM Arturo del Pozo | 0.49.02 |
| 28 | Carles Royo Porta | Lleida PipaClub | 0.47.55 |
| 29 | Luis Aleixo | CCP | 0.47.53 |
| 30 | Juan Romero | CAP Madrid | 0.47.30 |
| 31 | Gianni Gesuato | | 0.47.22 |
| 32 | José Eduardo Ballester Alonso | | 0.47.19 |
| 33 | Ralph del Valle González | Lleida PipaClub | 0.47.02 |
| 34 | Joaquim Rivas | CCP | 0.46.55 |
| 35 | Xavi Fernandez | Girona PC | 0.46.49 |
| 36 | Jesús Guadaño Esteban | CAP Madrid | 0.46.31 |
| 37 | Miquel Rubio Calvo | Egara PC | 0.46.29 |
| 38 | Segimon Baulenas Raurell | Girona PC | 0.45.48 |
| 39 | Joaquin Monreal | Girona PC | 0.45.48 |
| 40 | Flavio Socci | Legio Praetoria | 0.45.44 |
| 41 | Pedro Fernández López | ACP | 0.45.31 |
| 42 | Carmen Francisco | SCPC | 0.45.18 |
| 43 | Antonio Almagro | APC | 0.45.10 |
| 44 | Carlos Moreu | | 0.45.03 |
| 45 | Angelo Carlo Casali | FF Berghem | 0.45.00 |
| 46 | Emilio Navarro Prosper | CVP | 0.44.40 |
| 47 | Giovanni DI Persio | Legio Praetoria | 0.44.35 |
| 48 | Enrique Martín-Serrano | PipAlba | 0.43.14 |
| 49 | José Antonio Miranda Ferreira | CCP | 0.42.53 |
| 50 | Francisco Duque Oliart | SCPC | 0.42.41 |
| 51 | Carlos Canle López | | 0.42.31 |
| 52 | Luis Mª Cabello Cobos Cortés | Cordoba PC | 0.42.13 |
| 53 | José Reinosa Alcázar | PipAlba | 0.41.55 |
| 54 | Marcelino Piquero García | APC | 0.41.35 |
| 55 | Miguel Angel Pérez Batista | PCM Arturo del Pozo | 0.41.32 |
| 56 | Gianluca Manfredelli | | 0.41.30 |
| 57 | Manuel Moya Roda | CAP Madrid | 0.40.49 |
| 58 | José María Navarrete Murria | BPC | 0.40.44 |
| 59 | Rafael Nacher Chartier | | 0.40.09 |
| 60 | Tiziana Maione | Legio Praetoria | 0.39.53 |
| 61 | Rocio Olmeda Salgado | CAP Madrid | 0.39.20 |
| 62 | David de Frutos Perez | PCZ | 0.38.53 |
| 63 | Eduardo Valiente Corrales | APC | 0.38.46 |
| 64 | Benjamín Fernández Ruiz | PCM Arturo del Pozo | 0.36.56 |
| 65 | Victor Manuel Marín Marcos | APC | 0.36.50 |
| 66 | Cinzia Cecconi | Legio Praetoria | 0.36.50 |
| 67 | Marcelino Zornoza Sánchez | PipAlba | 0.36.31 |
| 68 | Fernando Avilés Márquez | PipAlba | 0.36.28 |
| 69 | Alfonso Beltrán Carrió | | 0.36.25 |
| 70 | Manuel del Valle Castro | APC | 0.36.17 |
| 71 | Jose Miguel Ramirez Cabañas | PCM Arturo del Pozo | 0.36.11 |
| 72 | Martín Cabello Cobos Cortés | Cordoba PC | 0.35.53 |
| 73 | Virginia Mora Balcells | SCPC | 0.34.19 |
| 74 | José Tomé | CCP | 0.34.10 |
| 75 | Manuel Rivera Gaitán | CAP Madrid | 0.34.08 |
| 76 | Ramón Díaz Alvarez | CAP Madrid | 0.34.02 |
| 77 | Eduardo Cabeza García | PCZ | 0.33.40 |
| 78 | Federica Witzigmann | | 0.33.14 |
| 79 | Rodolfo Espa Seiquer | PCZ | 0.33.05 |
| 80 | Vilma Armellini | Legio Praetoria | 0.33.00 |
| 81 | Anna Batlle | BPC | 0.32.16 |
| 82 | Annalisa Lopin | Calumet Cornuda | 0.32.00 |
| 83 | Francisco Javier Villanova | CAP Madrid | 0.31.58 |
| 84 | Rubén Romero Bousoño | PCM Arturo del Pozo | 0.31.12 |
| 85 | Antonio Galán Lombardo | Cordoba PC | 0.29.50 |
| 86 | Julián Romero Díaz | PipAlba | 0.29.30 |
| 87 | Javier Puig Yañez | PCM Arturo del Pozo | 0.27.16 |
| 88 | Francisco Bernad Ripoll | PCM | 0.26.34 |
| 89 | Jaime Pagador López | Cordoba PC | 0.25.47 |
| 90 | Jerónimo Sánchez Cruz | | 0.24.48 |
| 91 | Cornelio Locatelli | FF Berghem | 0.24.14 |
| 92 | Arturo Rodríguez Hidalo | CVP | 0.23.17 |
| 93 | Miquel Martí Vadell | BPC | 0.23.12 |
| 94 | Joan Batlle | BPC | 0.22.35 |
| 95 | Pablo Lomba Vallejo | CAP Madrid | 0.22.22 |
| 96 | Fiorentino Sandri | | 0.21.40 |
| 97 | Bruto Sordini | | 0.21.18 |
| 98 | Juan Carlos Martínez Carrillo | Cordoba PC | 0.10.27 |
| 99 | Luis de las Heras Muriel | PCM Arturo del Pozo | 0.09.53 |
| 100 | David Herranz Castellano | CAP Madrid | 0.09.12 |
Prossimi appuntamenti
Venerdì 27 novembre 2015: riunione mensile;
Venerdì 11 dicembre 2015: cena di Natale;
lunedì 24 novembre 2008
Cassifica V Fumada Lenta CAP Madrid
Etichette:
gare lentofumo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento