Pos. | Nome | Club | Tempo |
1 | Gianfranco Ruscalla | Cerea PC Torino | 3.20.50 |
2 | Mauro Cosmo | Fenice PC Venezia | 3.16.21 |
3 | Carlo Corsato | Fenice PC Venezia | 3.06.47 |
4 | Cosimo Passiatore | Corsellini PC Firenze | 2.56.45 |
5 | Alessandro Corsellini | Corsellini PC Firenze | 2.46.00 |
6 | Giuseppe Fasan | Calumet PC Cornuda | 2.34.12 |
7 | Giancarlo Zampieri | Fenice PC Venezia | 2.07.41 |
8 | Arturo Gabbi | Fenice PC Venezia | 2.02.22 |
9 | Anna Borsellini | Corsellini PC Firenze | 2.01.05 |
10 | Paolo Moccia | Cerea PC Torino | 1.53.16 |
11 | Alexander Peskov | Moscow Tabak Collegium | 1.45.06 |
12 | Fiorenzo Ceriali | Calumet PC Cornuda | 1.45.00 |
13 | Nicola Rizzi | Fermo Pipe Cigar Club | 1.31.50 |
14 | Franco Bonarini | Corsellini PC Firenze | 1.30.31 |
15 | Carlo Alessandrini | Legio Praetoria PC Roma | 1.27.20 |
16 | Cornelio Locatelli | Föma Föma Berghem PC | 1.13.30 |
17 | Marcello Salvi | Legio Praetoria PC Roma | 1.11.22 |
18 | Luciana Pincin | Calumet PC Cornuda | 1.10.16 |
19 | Fausto Perego | Föma Föma Berghem PC | 1.09.55 |
20 | Paolo Giuliani | Legio Praetoria PC Roma | 1.03.06 |
21 | Fabio Pessina | Föma Föma Berghem PC | 0.56.57 |
22 | Giovanni Pacicco | Legio Praetoria PC Roma | 0.53.07 |
23 | Stefano Nasatti | Föma Föma Berghem PC | 0.52.18 |
24 | Giovanni Di Persio | Legio Praetoria PC Roma | 0.44.43 |
25 | Enzo Poznaski | Alto Grada PC Arco | 0.42.02 |
26 | Flavio Socci | Legio Praetoria PC Roma | 0.42.02 |
27 | Mauro Santarelli | Legio Praetoria PC Roma | 0.41.55 |
28 | Vilma Armellini | Legio Praetoria PC Roma | 0.41.00 |
29 | Giancarlo Isetta | Calumet PC Cornuda | 0.39.20 |
30 | Javier Villanova | CAP Madrid | 0.38.53 |
31 | Annalisa Lopin | Calumet PC Cornuda | 0.36.20 |
Nessun commento:
Posta un commento