Pos. | Nome e Cognome | Club | Tempo |
1 | Francisco Sánchez Morán | PCM Arturo del Pozo | 2.21.06 |
2 | Santiago Pérez Clavijo | Andalucia PC | 2.16.00 |
3 | Miguel Angel Torres Latorre | Andalucia PC | 2.10.50 |
4 | Juan Pallarés Cobos | PCZ | 1.54.03 |
5 | Rafael Javier Gelices | PCM Arturo del Pozo | 1.47.46 |
6 | Antonio Almagro Soto | Andalucia PC | 1.46.56 |
7 | Marcello Salvi | CAP Madrid | 1.46.07 |
8 | José Maria Navarrete Murria | Barcelona PC | 1.36.55 |
9 | Cinzia Cecconi | Legio Preatoria | 1.32.33 |
10 | Francisco Bernad Ripoll | PCM Arturo del Pozo | 1.31.29 |
11 | José Antonio Miranda Ferreira | Cachimbo Clube de Portugal | 1.22.30 |
12 | Francisco Javier Fernández García | Girona | 1.22.00 |
13 | Pierre Soler | Girona | 1.21.25 |
14 | Ricardo Romeral Ortega | CAP Madrid | 1.18.04 |
15 | Antonio Cuartara Gonzalez_Blanco | Andalucia PC | 1.16.34 |
16 | Francisco Juan Reguero Sáez | PipAlba | 1.13.45 |
17 | Joaquim Ribas | Cachimbo Clube de Portugal | 1.13.30 |
18 | Paolo Giuliani | Legio Preatoria | 1.11.32 |
19 | Ignacio Macías | CAP Madrid | 1.10.48 |
20 | Cornelio Locatelli | FF Berghem | 1.10.29 |
21 | Eugenio Vila Lolo | SCPC | 1.09.50 |
22 | Fernando Rubio Barahona | PCM Arturo del Pozo | 1.09.31 |
23 | José Angel Castillo Cuesta | PipAlba | 1.05.56 |
24 | Eduardo Valiente Corrales | Andalucia PC | 1.05.55 |
25 | José Miguel Ramirez Cabañas | PCM Arturo del Pozo | 1.05.09 |
26 | Rui Bana Costa | Cachimbo Clube de Portugal | 1.03.35 |
27 | Luis Arteaga Medina | PCM Arturo del Pozo | 1.03.30 |
28 | Mauro Santarelli | Legio Preatoria | 1.03.20 |
29 | José Reinosa Alcázar | PipAlba | 1.03.00 |
30 | José Luis Argote Sáenz | CAP Madrid | 1.01.28 |
31 | Victor Manuel Marín Marcos | Andalucia PC | 1.01.13 |
32 | Manuel Vidaurrázaga Font | SCPC | 1.00.37 |
33 | Jesús Guadaño Esteban | CAP Madrid | 1.00.19 |
34 | Joaquín Montreal Martorell | Girona | 0.59.37 |
35 | Vidal Peiro | PCM Arturo del Pozo | 0.59.05 |
36 | Carlos Javier Ríos Carrasco | Andalucia PC | 0.58.59 |
37 | Fernando Avilés Márquez | PipAlba | 0.57.38 |
38 | Miquel Martí Vadell | Barcelona PC | 0.57.36 |
39 | Marcos Antonio Díaz Sánchez | PipAlba | 0.56.26 |
40 | Toni Pascual Cadena | Barcelona PC | 0.55.22 |
41 | Paco Duque Oliart | SCPC | 0.55.17 |
42 | Valentín Iglesias Jareño | CAP Madrid | 0.53.27 |
43 | David de Frutos Perez | PCZ | 0.52.48 |
44 | Vilma Armellini | Legio Preatoria | 0.52.35 |
45 | Carlos Canle López | Independiente | 0.51.39 |
46 | Juan Romero | CAP Madrid | 0.51.13 |
47 | Luis Aleixo | Cachimbo Clube de Portugal | 0.50.20 |
48 | Pedro Fernández López | Asturias PC | 0.50.18 |
49 | Julián Romero Díaz | PipAlba | 0.49.59 |
50 | Miguel Rubio Calvo | SCPC | 0.48.20 |
51 | Manuel del Valle Castro | Andalucia PC | 0.46.54 |
52 | Marcelino Zornoza Sánchez | PipAlba | 0.46.19 |
53 | Rafael Nacher Chartier | Andalucia | 0.45.35 |
54 | Gianluca Manfredelli | CAP Madrid | 0.45.19 |
55 | Isaac Manuel García Alvarez | Asturias PC | 0.45.12 |
56 | José Tomé | Cachimbo Clube de Portugal | 0.45.08 |
57 | Carles Royo Porta | Lleida PipaClub | 0.45.05 |
58 | Benjamín Fernández Ruiz | PCM Arturo del Pozo | 0.44.45 |
59 | Luis Mª Cabello Cobos Cortés | Cordoba PC | 0.43.51 |
60 | Carlos Ramos Villajos | PipAlba | 0.43.42 |
61 | Joan Batlle Arumi | Barcelona PC | 0.43.41 |
62 | Jaime Pagador López | Cordoba PC | 0.43.10 |
63 | Enrique Martín Serrano | Independiente | 0.43.06 |
64 | Francisco Javier González Henche | Independiente | 0.42.54 |
65 | Manuel Argiz López | Independiente | 0.42.33 |
66 | Alfonso Beltrán Carrió | Andalucia PC | 0.42.18 |
67 | Rocio Olmeda Salgado | CAP Madrid | 0.42.07 |
68 | Eduardo Gentil Govantes | Andalucia PC | 0.41.07 |
69 | Luis de las Heras Moreno | PCM Arturo del Pozo | 0.40.30 |
70 | Yago Argote Sebio | CAP Madrid | 0.40.07 |
71 | Antonio Galán Lombardo | Cordoba PC | 0.39.43 |
72 | José Eduardo Ballester Alonso | Independiente | 0.38.21 |
73 | Francisco Javier Villanova Carrero | CAP Madrid | 0.37.21 |
74 | Iván González Ejeda | Independiente | 0.37.17 |
75 | Rodolfo Espa Seiquer | PCZ | 0.37.01 |
76 | Xabier Etxaniz Rojo | Independeiente | 0.36.40 |
77 | Iván Blanco Seco | Asturias PC | 0.36.16 |
78 | Pedro Amador | CAP Madrid | 0.36.15 |
79 | María Cambras | Barcelona PC | 0.35.56 |
80 | David Herranz Castellano | CAP Madrid | 0.34.13 |
81 | Francisco Javier Puig Yañez | PCM Arturo del Pozo | 0.33.50 |
82 | Federica Witzimann | Independiente | 0.33.33 |
83 | Juan Francisco del Pino Marín | Andalucia PC | 0.32.49 |
84 | José Manuel Lacleta | CAP Madrid | 0.31.39 |
85 | Juan Carlos Martínez Carrillo | Cordoba PC | 0.28.41 |
86 | Manuel Hernandez Martinez | CAP Madrid | 0.28.18 |
87 | Ramón Torres Pons | Pipaforo | 0.26.05 |
88 | Ricardo Morán Ramallo | PipAlba | 0.25.35 |
89 | Enrique Tárraga Rodriguez | PipAlba | 0.25.15 |
90 | Miguel Angel Pérez Batista | PCM Arturo del Pozo | 0.24.30 |
91 | Rubén Romero Bousoño | PCM Arturo del Pozo | 0.21.30 |
92 | Manuel Francisco Rivero Gaitán | CAP Madrid | 0.21.05 |
93 | Jaime David Aniorte Julián | Independiente | 0.20.15 |
94 | Ivan Alvarez Castaño | Pipaforo | 0.16.14 |
95 | Jesús García Ramos | Andalucia PC | 0.13.05 |
96 | José Lamata Belinchón | Independiente | 0.09.53 |
97 | Carlos Moreu | CAP Madrid | 0.05.06 |
98 | José Manuel García Ramos | CAP Madrid | 0.02.46 |
99 | Juan Ignacio Solís Blázquez | PipAlba | 0.02.20 |
100 | Carmelo Sanchez Salvador | PC Zaragoza | 0.01.00 |
Prossimi appuntamenti
Venerdì 27 novembre 2015: riunione mensile;
Venerdì 11 dicembre 2015: cena di Natale;
sabato 28 novembre 2009
Classifica VI Fumada Lenta C.a.p. Madrid
Etichette:
gare lentofumo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento