8° TROFEO INTERNAZIONALE DI LENTO FUMO
“CITTA' DI CAGLI”
30 Maggio 2010
CLASSIFICA GENERALE
POS. | COGNOME | NOME | CLUB | TEMPO |
1 | COSMO | MAURO | FENICE PIPA CLUB | 1.45.00 |
2 | ZAMPIERI | GIANCARLO | FENICE PIPA CLUB | 1.32.21 |
3 | PINCIN | LUCIANA | CALUMET PIPA CLUB | 1.30.25 |
4 | ALESSANDRINI | CARLO | LEGIO PRAETORIA | 1.23.10 |
5 | LOCATELLI | CORNELIO | FOMA FOMA BERGHEM | 1.17.34 |
6 | PUGGIONI | STEFANO | FENICE PIPA CLUB | 1.16.45 |
7 | VERDERIO | MODESTO | ARMELLINI | 1.12.38 |
8 | CECCONI | CINZIA | LEGIO PRAETORIA | 1.09.09 |
9 | GAVA | LUIGI | CONEGLIANO | 1.08.36 |
10 | MARCHI | DINO | CONEGLIANO | 1.08.08 |
11 | ARMELLINI | VILMA | ARMELLINI | 1.04.52 |
12 | DI DOMENICO | MAURO | LEGIO PRAETORIA | 1.03.27 |
13 | PEREGO | FAUSTO | FOMA FOMA BERGHEM | 1.02.52 |
14 | VENTURI | ELENA | LEGIO PRAETORIA | 1.01.05 |
15 | SANTARELLI | MAURO | LEGIO PRAETORIA | 1.00.40 |
16 | OREFICE | EMILIA | INDIPENDENTE | 1.00.39 |
17 | LEONELLI | MANUELA | LEGIO PRAETORIA | 0.57.03 |
18 | CAPELLI | RENATO | RIMINI PIPA CLUB | 0.52.02 |
19 | CASALI | ANGELO | FOMA FOMA BERGHEM | 0.51.56 |
20 | MARINONI | GIULIO | ARMELLINI | 0.51.32 |
21 | DALLE CESTE | GIANCARLO | CEREA | 0.44.56 |
22 | SARACINO | OTTAVIO | BUGIANEN | 0.42.00 |
23 | COLA | MASSIMO | RIMINI PIPA CLUB | 0.40.28 |
24 | SILVANI | ALESSANDRO | RIMINI PIPA CLUB | 0.40.10 |
25 | DI PERSIO | GIOVANNI | LEGIO PRAETORIA | 0.39.01 |
26 | GIANI | CLAUDIO | RIMINI PIPA CLUB | 0.38.30 |
27 | PALESTRINI | MAURO | INDIPENDENTE | 0.37.45 |
28 | PESSINA | FABIO | FOMA FOMA BERGHEM | 0.36.14 |
29 | FERRETTI | FABIO | INDIPENDENTE | 0.35.20 |
30 | BATTLE | JUAN | BARCELLONA | 0.35.07 |
31 | LAZZARINI | DAVIDE | RIMINI PIPA CLUB | 0.33.54 |
32 | CICOGNOLO | PIETRO | FENICE PIPA CLUB | 0.33.00 |
33 | TCHEON | WALTER | CEREA | 0.30.32 |
34 | BASCIANO | ALBERTO | CONEGLIANO | 0.28.45 |
35 | POLLI | SIMONE | INDIPENDENTE | 0.27.50 |
36 | PAOLETTI | FRANCESCO SAVERIO | RIMINI PIPA CLUB | 0.26.29 |
37 | FILETTI | LUCIO | RIMINI PIPA CLUB | 0.26.05 |
38 | MARCHIONI | LUCA | CONEGLIANO | 0.25.46 |
39 | CAPERNA | SIMONE | FOMA FOMA BERGHEM | 0.22.20 |
40 | LOPIN | ANNALISA | CALUMET PIPA CLUB | 0.22.10 |
41 | MAYER | MARC | BARCELLONA | 0.20.30 |
42 | SALVI | MARCELLO | LEGIO PRAETORIA | 0.12.15 |
43 | CONIA | ENZO | LEGIO PRAETORIA | 0.05.49 |
44 | PELLIZZARO | BRUNO | CALUMET PIPA CLUB | 0.01.27 |
Nessun commento:
Posta un commento