Classifica femminile dopo 3 prove
POS. | NOME | CLUB | TOTALE |
1 | Dobnig Elisabeth | Lienz | 3.48.19 |
2 | Borsellini Anna | Corsellini | 3.42.22 |
3 | Pincin Luciana | Calumet | 3.34.00 |
4 | Pincin Vanda | Calumet | 2.15.02 |
5 | Armellini Vilma | Legio Praetoria | 1.44.32 |
6 | Lopin Annalisa | Calumet | 1.32.50 |
7 | Cesco Elda | Calumet | 1.30.17 |
8 | Lambert Mauricette | Annecy | 1.00.07 |
9 | Natoli Elena | Fenice | 0.55.49 |
10 | Bellia Clara | Fermo | 0.31.33 |
11 | Garbuio Adriana | Indipendente | 0.10.20 |
Classifica maschile dopo 3 prove
POS. | NOME | CLUB | TOTALE |
1 | Cosmo Mauro | Fenice | 6.12.29 |
2 | Corsellini Alessandro | Corsellini | 5.14.40 |
3 | Passiatore Cosimo | Corsellini | 5.06.46 |
4 | Fasan Giuseppe | Calumet | 4.57.23 |
5 | Ruscalla Gianfranco | Cerea | 4.45.29 |
6 | Dobnig Werner | Lienz | 4.42.50 |
7 | Ronzani Pierluigi | Calumet | 4.41.09 |
8 | Zampieri Giancarlo | Fenice | 4.41.05 |
9 | Romano Luigi | Cerea | 4.11.39 |
10 | Bonarini Franco | Corsellini | 3.40.48 |
11 | Casaro Riccardo | Cerea | 3.38.13 |
12 | Martini Aldo | Corsellini | 3.25.53 |
13 | Corsato Carlo | Fenice | 3.25.40 |
14 | Alessandrini Carlo | Fermo | 3.19.45 |
15 | Caberlotto Stefano | Fenice | 3.19.20 |
16 | Antelmi Luciano | Cerea | 3.17.59 |
17 | Gava Luigi | Conegliano | 3.14.12 |
18 | Sergi Sergio | Corsellini | 3.13.33 |
19 | Giuliani Paolo | Legio Praetoria | 3.11.24 |
20 | Cruciani Ferdinando | Cerea | 3.05.54 |
21 | Moccia Paolo | Cerea | 2.58.00 |
22 | Poznanski Enzo | Alto Garda | 2.54.50 |
23 | Locatelli Cornelio | Foma Foma | 2.35.37 |
24 | Salvi Marcello | Legio Praetoria | 2.32.41 |
25 | Cicognolo Pietro | Fenice | 2.31.28 |
26 | Rizzi Nicola | Fermo | 2.28.17 |
27 | Ceriali Fiorenzo | Calumet | 2.28.09 |
28 | Pedruzzi Dario | Foma Foma | 2.24.18 |
29 | Mariotto Floris | Conegliano | 2.19.33 |
30 | Puggioni Stefano | Fenice | 2.11.25 |
31 | Avancini Angelo | Alto Garda | 2.08.13 |
32 | Casali Angelo | Foma Foma | 2.04.34 |
33 | Perego Fausto | Foma Foma | 1.52.07 |
34 | Lambert Pierre | Annecy | 1.50.13 |
35 | Di Persio Giovanni | Legio Praetoria | 1.47.50 |
36 | Guerra Marcello | Fenice | 1.47.34 |
37 | Alberton Enrico | Calumet | 1.43.50 |
38 | Bacchetto Luigino | Calumet | 1.41.10 |
39 | Isetta Giancarlo | Calumet | 1.37.18 |
40 | Tcheon Walter | Cerea | 1.35.09 |
41 | Basciano Alberto | Conegliano | 1.33.34 |
42 | Rampogna Daniele | Naonis | 1.29.41 |
43 | Lucca Alessandro | Vicenza | 1.28.05 |
44 | Margutti Giancarlo | Cerea | 1.27.10 |
45 | Fracassi Federico | Conegliano | 1.23.14 |
46 | Maggioni Giampiero | Foma Foma | 1.19.30 |
47 | Mognoni Iisidoro | Indipendente | 1.18.15 |
48 | Zanatta Galiano | Calumet | 1.08.57 |
49 | Mazzilli Pietro | Conegliano | 1.07.34 |
50 | Dorigo Italo | Indipendente | 1.06.18 |
51 | Vercelli Ezio | Indipendente | 1.05.37 |
52 | Marchioni Luca | Conegliano | 1.01.50 |
53 | Cestonaro Ennio | Vicenza | 0.59.20 |
54 | Zavarise Walter | Conegliano | 0.59.05 |
55 | Ravaglia Sergio | Indipendente | 0.54.40 |
56 | Bozzer Matteo | Naonis | 0.49.50 |
57 | Mastrostefano Roberto | Indipendente | 0.49.00 |
58 | Pugliese Walter | Cerea | 0.49.00 |
59 | Bertuletti Claudio | Foma Foma | 0.48.40 |
60 | Guidolin Dino | Indipendente | 0.48.05 |
61 | Pegorin Tullio | Indipendente | 0.48.00 |
62 | Comazzetto Bruno | Indipendente | 0.47.30 |
63 | Gregoris Giuseppe | Naonis | 0.46.50 |
64 | Lunardi Matteo | Indipendente | 0.45.15 |
65 | Pessina Fabio | Foma Foma | 0.44.40 |
66 | Andretta Alessandro | Vicenza | 0.43.14 |
67 | Colleoni Doriano | Foma Foma | 0.42.40 |
68 | Trivellato Graziano | Conegliano | 0.42.00 |
69 | Grasso Augusto | Fermo | 0.41.07 |
70 | Dorigo Ivan | Indipendente | 0.39.38 |
71 | Socci Flavio | Legio Praetoria | 0.38.00 |
72 | Battistin Valter | Indipendente | 0.36.47 |
73 | Guazzelli Lorenzo | Naonis | 0.35.30 |
74 | Dioguardi Paolo | Fermo | 0.34.57 |
75 | Combepine Bernard | Annecy | 0.34.51 |
76 | Francisco Javier Villanova | CAP Madrid | 0.31.02 |
77 | Pacicco Giovanni | Legio Praetoria | 0.30.19 |
78 | Pasut Paolo | Naonis | 0.29.00 |
79 | Pitacco Claudio | Vicenza | 0.28.40 |
80 | Bolzonello Ivan | Indipendente | 0.26.54 |
81 | Vollaro Massimo | Legio Praetoria | 0.01.00 |
Classifica per Club dopo 3 prove
POS. | CLUB | TOTALE |
1 | Fenice | 15.28.02 |
2 | Corsellini | 14.51.25 |
3 | Calumet | 12.35.24 |
4 | Cerea | 11.45.56 |
5 | Lienz | 8.31.09 |
6 | Legio Praetoria | 8.28.48 |
7 | Conegliano | 8.04.33 |
8 | Foma Foma | 7.04.29 |
9 | Fermo | 5.34.14 |
10 | Alto Garda | 4.41.14 |
11 | Naonis | 3.41.51 |
12 | Annecy | 3.25.11 |
13 | Vicenza | 3.10.39 |
Nessun commento:
Posta un commento