POS. | NOME | CLUB | TEMPO |
1 | Caberlotto Stefano | Fenice | 3.19.20 |
2 | Cosmo Mauro | Fenice | 3.04.12 |
3 | Corsato Carlo | Fenice | 2.32.38 |
4 | Passiatore Cosimo | Corsellini | 2.32.00 |
5 | Ronzani Pierluigi | Calumet | 2.20.56 |
6 | Zampieri Giancarlo | Fenice | 2.13.19 |
7 | Ruscalla Gianfranco | Cerea | 2.13.19 |
8 | Dobnig Werner | Lienz | 2.10.15 |
9 | Corsellini Alessandro | Corsellini | 2.09.07 |
10 | Romano Luigi | Cerea | 2.08.05 |
11 | Borsellini Anna | Corsellini | 1.59.30 |
12 | Dobnig Elisabeth | Lienz | 1.58.00 |
13 | Cruciani Ferdinando | Cerea | 1.53.00 |
14 | Lambert Pierre | Annecy | 1.50.13 |
15 | Moccia Paolo | Cerea | 1.47.30 |
16 | Sergi Sergio | Corsellini | 1.47.10 |
17 | Fasan Giuseppe | Calumet | 1.45.40 |
18 | Antelmi Luciano | Cerea | 1.43.54 |
19 | Alberton Enrico | Calumet | 1.43.50 |
20 | Pincin Luciana | Calumet | 1.40.00 |
21 | Cicognolo Pietro | Fenice | 1.39.23 |
22 | Bonarini Franco | Corsellini | 1.37.50 |
23 | Gava Luigi | Conegliano | 1.31.30 |
24 | Lucca Alessandro | Vicenza | 1.28.05 |
25 | Salvi Marcello | Legio Praetoria | 1.28.00 |
26 | Casaro Riccardo | Cerea | 1.27.46 |
27 | Puggioni Stefano | Fenice | 1.27.05 |
28 | Alessandrini Carlo | Fermo | 1.25.17 |
29 | Pedruzzi Dario | Foma Foma | 1.20.37 |
30 | Mognoni Iisidoro | Indipendente | 1.18.15 |
31 | Locatelli Cornelio | Foma Foma | 1.17.11 |
32 | Casali Angelo | Foma Foma | 1.13.10 |
33 | Poznanski Enzo | Alto Garda | 1.10.26 |
34 | Zanatta Galiano | Calumet | 1.08.57 |
35 | Mazzilli Pietro | Conegliano | 1.07.34 |
36 | Dorigo Italo | Indipendente | 1.06.18 |
37 | Perego Fausto | Foma Foma | 1.05.40 |
38 | Vercelli Ezio | Indipendente | 1.05.37 |
39 | Mariotto Floris | Conegliano | 1.03.39 |
40 | Di Persio Giovanni | Legio Praetoria | 1.01.49 |
41 | Tcheon Walter | Cerea | 1.00.24 |
42 | Lambert Mauricette | Annecy | 1.00.07 |
43 | Cestonaro Ennio | Vicenza | 0.59.20 |
44 | Pincin Vanda | Calumet | 0.56.08 |
45 | Avancini Angelo | Alto Garda | 0.55.37 |
46 | Guerra Marcello | Fenice | 0.55.20 |
47 | Ravaglia Sergio | Indipendente | 0.54.40 |
48 | Ceriali Fiorenzo | Calumet | 0.52.00 |
49 | Bozzer Matteo | Naonis | 0.49.50 |
50 | Bertuletti Claudio | Foma Foma | 0.48.40 |
51 | Guidolin Dino | Indipendente | 0.48.05 |
52 | Pegorin Tullio | Indipendente | 0.48.00 |
53 | Comazzetto Bruno | Indipendente | 0.47.30 |
54 | Lunardi Matteo | Indipendente | 0.45.15 |
55 | Pessina Fabio | Foma Foma | 0.44.40 |
56 | Rampogna Daniele | Naonis | 0.43.50 |
57 | Andretta Alessandro | Vicenza | 0.43.14 |
58 | Colleoni Doriano | Foma Foma | 0.42.40 |
59 | Trivellato Graziano | Conegliano | 0.42.00 |
60 | Grasso Augusto | Fermo | 0.41.07 |
61 | Maggioni Giampiero | Foma Foma | 0.40.30 |
62 | Dorigo Ivan | Indipendente | 0.39.38 |
63 | Isetta Giancarlo | Calumet | 0.38.42 |
64 | Marchioni Luca | Conegliano | 0.38.30 |
65 | Armellini Vilma | Legio Praetoria | 0.37.00 |
66 | Battistin Valter | Indipendente | 0.36.47 |
67 | Zavarise Walter | Conegliano | 0.36.05 |
68 | Basciano Alberto | Conegliano | 0.35.59 |
69 | Guazzelli Lorenzo | Naonis | 0.35.30 |
70 | Dioguardi Paolo | Fermo | 0.34.57 |
71 | Combepine Bernard | Annecy | 0.34.51 |
72 | Cesco Elda | Calumet | 0.32.24 |
73 | Lopin Annalisa | Calumet | 0.31.50 |
74 | Pasut Paolo | Naonis | 0.29.00 |
75 | Pitacco Claudio | Vicenza | 0.28.40 |
76 | Bolzonello Ivan | Indipendente | 0.26.54 |
77 | Garbuio Adriana | Indipendente | 0.10.20 |
Prossimi appuntamenti
Venerdì 27 novembre 2015: riunione mensile;
Venerdì 11 dicembre 2015: cena di Natale;
domenica 14 settembre 2008
Classifica gara Cornuda 14/09/2008
Etichette:
gare lentofumo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento