POS. | COGNOME E NOME | CLUB | TEMPO |
1 | COSMO MAURO | FENICE PIPA CLUB | 2.20.00 |
2 | CONIA ENZO | LEGIO PRAETORIA | 2.04.04 |
3 | ALESSANDRINI CARLO | LEGIO PRAETORIA | 1.39.20 |
4 | VISSER TOM | WALCHERS PIJP GILDE | 1.37.40 |
5 | CERIALI FIORENZO | CALUMET | 1.33.00 |
6 | GIULIANI PAOLO | LEGIO PRAETORIA | 1.32.45 |
7 | PUGGIONI STEFANO | FENICE PIPA CLUB | 1.25.52 |
8 | VAN DE WAART RUDI | WALCHERS PIJP GILDE | 1.22.40 |
9 | SJOUKE ERNEST | WALCHERS PIJP GILDE | 1.19.50 |
10 | PEREGO FAUSTO | BERGHEM | 1.18.22 |
11 | GIDEONSE SAM | WALCHERS PIJP GILDE | 1.18.05 |
12 | TCHEON WALTER | CEREA | 1.17.00 |
13 | DE WIJZE PETER | WALCHERS PIJP GILDE | 1.13.35 |
14 | FASAN GIUSEPPE | CALUMET | 1.09.50 |
15 | NASATTI STEFANO | BERGHEM | 1.08.26 |
16 | LOCATELLI CORNELIO | BERGHEM | 1.07.34 |
17 | PINCIN VANDA | CALUMET | 0.58.48 |
18 | LUPPENS WARD | WALCHERS PIJP GILDE | 0.57.28 |
19 | D'OTTAVIO ENRICO | FERMO | 0.56.40 |
20 | MIDAVAINE BAREND | WALCHERS PIJP GILDE | 0.56.06 |
21 | DI PERSIO GIOVANNI | LEGIO PRAETORIA | 0.55.34 |
22 | PESSINA FABIO | BERGHEM | 0.54.58 |
23 | ARMELLINI VILMA | LEGIO PRAETORIA | 0.54.32 |
24 | PELLIZZARO BRUNO | BERGHEM | 0.50.45 |
25 | GIANI CLAUDIO | RIMINI PIPA CLUB | 0.47.35 |
26 | BATLLE ARUMI ANNA | BARCELONA PIPA C. | 0.45.35 |
27 | GOVERS ANDRIE | WALCHERS PIJP GILDE | 0.45.34 |
28 | SANTARELLI MAURO | LEGIO PRAETORIA | 0.44.18 |
29 | CATINI LUCIANO | FERMO | 0.38.08 |
30 | DE MARCHI EMANUELE | INDIPENDENTE | 0.30.01 |
31 | PASCUAL TONI | BARCELONA PIPA C. | 0.30.00 |
32 | BATLLE JOAN | BARCELONA PIPA C. | 0.26.10 |
33 | SALVI MARCELLO | LEGIO PRAETORIA | 0.19.54 |
34 | VAN DIIK DOLF | WALCHERS PIJP GILDE | 0.11.28 |
35 | RIZZI NICOLA | FERMO | 0.07.37 |
Prossimi appuntamenti
Venerdì 27 novembre 2015: riunione mensile;
Venerdì 11 dicembre 2015: cena di Natale;
mercoledì 3 giugno 2009
Classifica 7° Trofeo Cagli - 31/05/2009
Etichette:
gare lentofumo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento