| POS. | COGNOME E NOME | CLUB | TEMPO | |
| 1 | PASCUAL | TONI | BPC | 1.47.35 |
| 2 | SUÑOL | JOSEP | BPC | 1.33.30 |
| 3 | GRACIA | JOSE ANTONIO | BPC | 1.08.40 |
| 4 | BALLESTEROS | ANA | BPC | 1.08.00 |
| 5 | MATEU | ANTONI | Igualada PC | 1.05.13 |
| 6 | MARCOS | ROBERT | independent | 1.03.30 |
| 7 | ARMELLINI | VILMA | Legio Praetoria | 1.02.53 |
| 8 | CASINO | PRUDENCI | Lleida PC | 1.02.10 |
| 9 | SANTARELLI | MAURO | Legio Praetoria | 1.01.41 |
| 10 | VILA | EUGENI | SCPC | 0.59.01 |
| 11 | SANCHEZ | JONHY | SCPC | 0.56.59 |
| 12 | SANITJAS | LLUIS | independent | 0.55.02 |
| 13 | GRACIA | MANOLO | BPC | 0.54.13 |
| 14 | MILLS | BRIAN | PC | 0.53.52 |
| 15 | SALVI | MARCELO | Legio Praetoria | 0.53.47 |
| 16 | MOLINS | EMILI | Lleida PC | 0.53.02 |
| 17 | MONREAL | QUIM | Girona PC | 0.51.23 |
| 18 | URSUEGUIA | ABEL | BPC | 0.50.16 |
| 19 | PONS | JOAN | BPC | 0.49.28 |
| 20 | MORA | VIRGINIA | SCPC | 0.47.31 |
| 21 | DUQUE | PACO | SCPC | 0.47.04 |
| 22 | McCANN | CHRIS | South West PC | 0.45.40 |
| 23 | GAMERO | JOSEP Mª | BPC | 0.45.40 |
| 24 | GRACIA | COSME | BPC | 0.44.02 |
| 25 | MAYER | MARC | BPC | 0.43.30 |
| 26 | SOLER | JOAN | Girona PC | 0.42.19 |
| 27 | PANES | JOSEP | BPC | 0.41.50 |
| 28 | PIN | RAMON | PC Congres | 0.41.40 |
| 29 | LOCATELLI | CORNELIO | Berghem PC | 0.40.30 |
| 30 | FERNANDEZ | XAVI | Girona PC | 0.40.15 |
| 31 | LLOPART | JAIME | BPC | 0.39.10 |
| 32 | RUBIO | FLOREN | SCPC | 0.39.00 |
| 33 | ASTORCH | JOSEP Mª | BPC | 0.37.10 |
| 34 | FARGAS | MARC | BPC | 0.36.48 |
| 35 | BATLLE | JOAN | BPC | 0.36.15 |
| 36 | LLOBERES | FRANCESC | BPC | 0.36.15 |
| 37 | JULIANI | PAOLO | Legio Praetoria | 0.35.39 |
| 38 | GIRONES | CARLES | Girona PC | 0.35.38 |
| 39 | PASCUAL | CARLES | independent | 0.35.30 |
| 40 | VINYALS | PEP | BPC | 0.34.32 |
| 41 | SEBARROJA | JOAN | BPC | 0.33.11 |
| 42 | BATLLE | ANNA | BPC | 0.33.00 |
| 43 | MIR | TONY | BPC | 0.32.10 |
| 44 | CASTELLO | PAULI | independent | 0.28.20 |
| 45 | HURTADO | JAVIER | independent | 0.28.10 |
| 46 | WITZINGMANN | FEDERICA | BPC | 0.25.29 |
| 47 | SAINZ | DANIEL | BPC | 0.24.31 |
| 48 | CECCONI | CINZIA | Legio Praetoria | 0.17.56 |
| 49 | MARTI | MIQUEL | BPC | 0.15.50 |
| 50 | BARATTA | JULIA | BPC | 0.01.00 |
Prossimi appuntamenti
Venerdì 27 novembre 2015: riunione mensile;
Venerdì 11 dicembre 2015: cena di Natale;
martedì 23 giugno 2009
Classifica IX Copa Barcelona - 20/06/2009
Etichette:
gare lentofumo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento